Mediadaten - Shimlys-Drachenhort
Start dieser Seite | 22.12.2020 |
Guthaben aller User | 2.514.144,22 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 3.997,05 Shimly |
Angemeldete User | 629 |
Anmeldungen pro Tag | 0,36 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 137.694 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 716.162,882 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,201 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 16.522.942 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 36.560.753,980 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 2,213 Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 2.468 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 25.827,900 Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 10,465 Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 5.705.114 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 1.801.582,723 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,316 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 5.252.107 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 21.380.902,796 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,071 Shimly |
Surfbarviews aller User | 24.324.870 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 6.046.107,169 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,249 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 2.442.329 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 593.500,10 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,24 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 2.089.665,16 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 120 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 84.240.113 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 10.757.786,22 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 184 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 119.954.963 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 57.313.715,77 Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 7 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 4.096.951 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 2.196.373,76 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 55 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 11.373.845 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 8.374.440,86 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 114 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 574.660.019 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 6.008.872,32 Shimly |