Mediadaten - Shimlys-Drachenhort
Start dieser Seite | 22.12.2020 |
Guthaben aller User | 2.645.346,54 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 4.185,67 Shimly |
Angemeldete User | 632 |
Anmeldungen pro Tag | 0,36 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 141.096 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 724.919,010 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,138 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 16.657.904 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 37.057.681,696 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 2,225 Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 2.468 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 25.827,900 Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 10,465 Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 5.763.123 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 1.827.231,563 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,317 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 5.329.703 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 21.805.155,814 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,091 Shimly |
Surfbarviews aller User | 24.631.280 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 6.129.963,089 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,249 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 2.442.329 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 593.500,10 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,24 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 2.120.666,28 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 138 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 96.034.459 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 20.575.601,96 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 35 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 110.740.511 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 57.435.875,20 Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 6 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 4.082.268 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 2.186.029,57 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 23 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 10.987.060 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 7.819.158,75 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 279 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 580.902.561 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 6.278.285,80 Shimly |