Mediadaten - Shimlys-Drachenhort
Start dieser Seite | 22.12.2020 |
Guthaben aller User | 2.484.093,50 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 4.019,57 Shimly |
Angemeldete User | 618 |
Anmeldungen pro Tag | 0,37 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 128.583 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 693.035,272 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,390 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 16.159.790 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 35.448.464,264 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 2,194 Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 2.468 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 25.827,900 Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 10,465 Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 5.536.652 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 1.703.539,109 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,308 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 5.048.770 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 20.087.152,980 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,979 Shimly |
Surfbarviews aller User | 23.732.802 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 5.849.367,853 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,246 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 2.422.328 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 589.995,18 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,24 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 1.997.130,76 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 222 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 85.925.170 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 45.953.644,62 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 175 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 44.506.975 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 5.620.924,95 Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 9 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 5.028.691 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 2.642.037,90 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 54 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 13.136.731 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 9.786.546,56 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 120 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 574.897.043 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 6.369.303,66 Shimly |